U hebt 0 product(en) in uw winkelmand.
TOTAAL
€ 0.00
Wil je mee?
Ik geef mij op voor de clubduik via deze link.
vermeld je;
Datum | Cat. | Duikleider | Verzamelplaats | Vertrek | Aanwezig Duikstek | Kentering Zierikzee | Kentering | Water | |
ter plaatse | In | ||||||||
3-jul | Dreischoor Frans Kok rif | ||||||||
1 | Patrick | A29 Shellstation | 07.30 | 08.15 | HW 07.10 | N.v.t. | 09.00 | ||
6-jul | Zevenhuizerplas Trailerhelling (avondduik) | ||||||||
1 | Duikstek | N.v.t. | 19.00 | N.v.t. | N.v.t. | 20.00 | |||
10-jul | Oesterdam zuid | ||||||||
2 | Patrick | A29 Shellstation | 07.30 | 08.05 | HW 07.15 | N.v.t. | 09.00 | ||
13-jul | Slikken van Flakkee (avondduik) | ||||||||
1 | N57 BP station | 19.00 | 19.30 | HW 13.25 | N.v.t. | 20.00 | |||
17-jul | Zevenhuizerplas hondenstrand | ||||||||
3 | Tita | Duikstek | N.v.t. | 09.00 | LW 12.09 | N.v.t. | 09.30 | ||
20-jul | Springersdiep (avondduik) | ||||||||
1 | N57 BP station | 19.00 | 19.30 | LW 21.40 | N.v.t. | 20.00 | |||
24-jul | Dolfijntje | ||||||||
1 | Hans | N57 BP station | 07.30 | 08.05 | HW 13.25 | N.v.t. | 08.45 | ||
27-jul | Baardmannetje (avondduik) | ||||||||
1 | Duikstek | N.v.t. | 19.00 | LW 22.12 | N.v.t. | 19.30 | |||
31-jul | Anna Jacoba Polder | ||||||||
3 | Piet | A29 Shellstation | 09.30 | 10.00 | HW 12.09 | 11.55 | 11.30 | ||
3-aug | Zoetersbout (avondduik) | ||||||||
2 | A29 Shellstation | 19.00 | 19.35 | HW 20.00 | 19.30 | 20.15 | |||
7-aug | Dreischor Gemaal | ||||||||
1 | Jaap | A29 Shellstation | 07.30 | 08.15 | HW 11.15 | N.v.t. | 09.00 | ||
10-aug | Oesterdam (avondduik) | ||||||||
2 | A29 Shellstation | 19.00 | 19.35 | HW 21.05 | N.v.t. | 20.15 | |||
14-aug | Oesterdam | ||||||||
1 | Tita | N57 BP station | 08.00 | 08.35 | HW 11.15 | N.v.t. | 09.00 | ||
17-aug | Dolfijntje (avondduik) | ||||||||
1 | N57 BP station | 19.00 | 19.35 | HW 20.30 | N.v.t. | 20.15 | |||
21-aug | Levensstrijd | ||||||||
2 | Piet | A29 Shellstation | 08.40 | 09.30 | HW 11.15 | 10.30 | 10.15 | ||
24-aug | Baardmannetje (avondduik) | ||||||||
1 | Duikstek | N.v.t. | 19.00 | LW 21.05 | N.v.t. | 19.45 | |||
28-aug | Vinkeveen | ||||||||
1 | Hans | A12 Shell Gouda | 09.00 | 09.30 | LW 11.05 | N.v.t. | 10.00 | ||
31-aug | Zevenhuizerplas (avondduik) | ||||||||
1 | Duikstek | N.v.t. | 19.00 | HW 19.11 | N.v.t. | 19.45 | |||
4-sep | Zeelandbrug | ||||||||
3 | Eric | A29 Shellstation | 07.00 | 07.45 | HW 09.40 | 08.55 | 08.40 | ||
7-sep | Slikken van Flakkee (avondduik) | ||||||||
1 | N57 BP station | 19.00 | 19.35 | LW 19.50 | N.v.t. | 20.15 | |||
11-sep | Zoetersbout | ||||||||
2 | Jaap | A29 Shellstation | 08.40 | 09.30 | HW 11.15 | 10.45 | 10.15 | ||
14-09 | Oesterdam(avondduik) | ||||||||
2 | A29 Shellstation | 19.00 | 19.35 | HW 19.15 | N.v.t. | 20.15 | |||
18-sep | Strijenhaven | ||||||||
2 | Glenn | A29 Shellstation | 08.30 | 08.05 | HW 09.20 | 09.10 | 08.55 | ||
21-sep | Zoetersbout (avondduik) | ||||||||
2 | A29 Shellstation | 19.00 | 19.35 | LW 19.28 | 19.18 | 20.15 | |||
25-sep | Geersdijk | ||||||||
1 | Eric | A29 Shellstation | 08.30 | 09.30 | LW 10.05 | N.v.t. | 10.00 | ||
28-sep | Dolfijntje (avondduik) | ||||||||
1 | Duikstek | N.v.t. | 19.30 | HW 18.15 | N.v.t. | 20.15 | |||
02-10 | Zevenhuizerplas Trailerhelling | ||||||||
1 | Hans | Duikstek | N.v.t. | 09.00 | HW 08.25 | N.v.t. | 09.30 | ||
09-10 | Plompe Toren | ||||||||
4 | Glenn | N57 BP station | 08.00 | 08.45 | LW 09.55 | 09.45 | 09.30 | ||
16-okt | Dolfijntje | ||||||||
1 | Eric | N57 BP station | 08.00 | 08.35 | HW 08.00 | N.v.t. | 09.15 | ||
23-okt | St. Annaland | ||||||||
3 | Piet | A29 Shellstation | 07.20 | 08.00 | LW 09.00 | 09.00 | 08.45 | ||
30-okt | Oesterdam | ||||||||
2 | Glenn | A29 Shellstation | 08.00 | 08.35 | LW 12.20 | N.v.t. | 08.45 | ||
06.11 | Den Osse Kerkweg | ||||||||
1 | Patrick | N57 BP station | 08.00 | 08.40 | LW 07.48 | N.v.t. | 09.15 | ||
13.11 | Zeelandbrug | ||||||||
3 | Patrick | A29 Shellstation | 09.45 | 10:30 | LW 12.05 | 11.35 | 11.15 | ||
20-nov | Zevenhuizerplas - Trailerhelling | ||||||||
1 | Tita | Duikstek | N.v.t. | 08.30 | nvt | N.v.t. | 09.00 | ||
27-nov | Zoetersbout | ||||||||
2 | Piet | A29 Shellstation | 09.30 | 10.05 | LW 11.25 | 11.15 | 10.55 | ||
4-dec | Sinterklaas (geen duik gepland) | ||||||||
N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | ||
11-dec | Anna Jacoba Polder | ||||||||
3 | Eric | A29 Shellstation | 09.15 | 10.00 | LW 11.15 | 11.05 | 10.50 | ||
18-dec | Stavenisse Haven | ||||||||
3 | Jaap | A29 Shellstation | 08.30 | 09.15 | HW 10.20 | 10.20 | 10.00 |
Categorie*);
Tot aan de waterkant.